2022年3月16日恒豐銀行存款利率
網(wǎng)友
2025-01-03 15:43:40
炒金如何賺錢專家免費(fèi)指導(dǎo)銀行黃金白銀TD開戶指南銀行黃金白銀模擬交易軟件本站桌面行情報(bào)價(jià)工具style="text-align:center;">恒豐銀行人民幣
存款利率
存款項(xiàng)目 | 存款年限 | 年利率% |
---|
一、活期(個(gè)人) | 一 | 0.35 |
二、活期(對(duì)公) | 一 | 0.35 |
三、個(gè)人整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 |
一年 | 1.95 |
二年 | 2.50 |
三年 | 3.10 |
五年 | 3.10 |
四、對(duì)公整存整取定期 | 三個(gè)月 | 1.43 |
半年 | 1.69 |
一年 | 1.95 |
二年 | 2.50 |
三年 | 3.10 |
五年 | 3.10 |
五、存本取息 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 |
五年 | 1.69 |
六、整存零取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 |
五年 | 1.69 |
七、零存整取 | 一年 | 1.43 |
三年 | 1.69 |
五年 | 1.69 |
八、個(gè)人通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 |
九、對(duì)公通知存款 | 一天 | 0.65 |
七天 | 1.20 |
十、協(xié)定存款 | 一 | 1.10 |
十一、定活兩便 | 一 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
更新日期:2022年03月16日
掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣兒阖S銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。