AV无码人妻波多野结,中文字幕无线码免费人妻,中国女人高潮HD,亚洲av无码久久流水呻蜜桃久色

綜合百科

北交所全部股票名稱及代碼匯總 目前北交所上市公司有哪些

2024-01-07 03:57:14 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

北交所開(kāi)市首日,上市公司數(shù)量達(dá)81家。其中71只精選層平移股票,另有10只首日集中上市新股。

據(jù)了解,北交所首批上市的81家企業(yè),17家為專精特新“小巨人”企業(yè)。

在11月15日北交所開(kāi)市首日,一方面, 10只新股集體大幅飆升,均大漲超110%,10只新股創(chuàng)歷史紀(jì)錄地集體觸發(fā)兩次臨停。其中,N同心暴漲493.67%,N大地、N志晟、N晶賽分別漲超2倍。

目前北交所上市公司股票名單匯總:

代碼 簡(jiǎn)稱 前收 開(kāi)盤 最近
833454 同心傳動(dòng) 23.45 20.00 20.60
833873 中設(shè)咨詢 10.81 9.09 9.48
832171 志晟信息 23.05 21.38 28.56
833819 穎泰生物 6.88 6.78 6.65
870436 大地電氣 31.40 27.83 27.97
834021 流金歲月 5.39 5.48 5.17
832145 恒合股份 19.88 17.86 18.62
430090 同輝信息 8.15 8.25 7.61
839680 廣道高新 28.75 26.90 27.26
838030 德眾汽車 7.88 7.71 7.08
831832 科達(dá)自控 27.60 24.80 26.33
831010 凱添燃?xì)?/td> 5.95 6.05 6.05
871981 晶賽科技 56.53 48.80 57.65
834599 同力股份 11.18 11.00 10.34
830964 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 5.58 5.56 5.36
837092 漢鑫科技 37.80 34.10 39.50
430047 諾思蘭德 16.95 17.50 17.19
839946 華陽(yáng)變速 7.51 7.20 7.03
834682 球冠電纜 7.96 7.80 7.52
代碼 簡(jiǎn)稱 前收 開(kāi)盤 最近
833523 德瑞鋰電 38.79 38.00 36.16
832089 禾昌聚合 16.30 16.00 15.53
836260 中寰股份 30.00 26.50 28.10
835185 貝特瑞 171.68 168.45 166.50
836077 吉林碳谷 44.60 44.00 43.00
832000 安徽鳳凰 11.82 11.60 10.60
835640 富士達(dá) 26.90 27.25 25.50
831370 新安潔 6.25 6.38 6.34
834415 恒拓開(kāi)源 6.97 6.98 6.89
833266 生物谷 14.16 14.22 13.64
838275 驅(qū)動(dòng)力 7.31 7.39 7.35
831768 拾比佰 15.41 15.20 14.50
835670 數(shù)字人 18.82 18.38 17.86
836263 中航泰達(dá) 6.67 6.63 6.41
871553 凱騰精工 6.44 6.44 6.20
430198 微創(chuàng)光電 11.32 11.16 10.75
836826 蓋世食品 14.20 14.00 14.32
838924 廣脈科技 12.88 12.80 12.35
430510 豐光精密 23.81 22.61 21.07
837212 智新電子 19.05 18.88 17.80
代碼 簡(jiǎn)稱 前收 開(kāi)盤 最近
831856 浩淼科技 10.03 10.26 9.92
871642 通易航天 20.29 20.20 18.99
832566 梓橦宮 18.60 18.95 17.98
831726 朱老六 16.68 16.78 17.20
830839 萬(wàn)通液壓 10.81 10.86 10.29
835508 殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.30 13.30 13.50
835174 五新隧裝 28.08 27.95 25.98
831305 海希通訊 33.50 33.70 32.80
832735 德源藥業(yè) 24.13 24.47 24.65
839167 同享科技 23.15 22.60 22.00
430489 佳先股份 17.55 17.55 16.52
836433 大唐藥業(yè) 9.19 9.19 8.89
834475 三友科技 14.00 14.03 13.33
832225 利通科技 10.17 10.17 9.98
836239 長(zhǎng)虹能源 138.47 139.36 132.90
430418 蘇軸股份 16.21 16.25 15.75
832885 星辰科技 25.38 25.40 23.27
872925 錦好醫(yī)療 26.10 26.10 25.90
831039 國(guó)義招標(biāo) 10.65 10.63 10.06
837242 建邦科技 14.53 14.48 14.25
代碼 簡(jiǎn)稱 前收 開(kāi)盤 最近
837242 建邦科技 14.53 14.48 14.25
835368 連城數(shù)控 112.01 112.00 112.12
837344 三元基因 26.95 26.90 25.66
830799 艾融軟件 17.00 17.39 17.14
832278 鹿得醫(yī)療 10.99 10.66 10.57
835305 云創(chuàng)數(shù)據(jù) 22.16 22.35 21.72
830832 齊魯華信 8.95 9.03 8.81
839729 永順生物 16.57 16.57 16.59
836675 秉揚(yáng)科技 10.89 11.05 10.77
836149 旭杰科技 9.47 9.45 9.37
835184 國(guó)源科技 9.40 9.35 9.26
833509 同惠電子 15.51 15.00 14.86
834765 美之高 11.79 11.78 11.30
836892 廣咨國(guó)際 22.19 22.13 21.06
833427 華維設(shè)計(jì) 12.77 12.99 12.40
838163 方大股份 9.23 9.23 9.08
871396 常輔股份 15.41 15.84 14.86
831445 龍竹科技 24.87 24.80 24.23
832317 觀典防務(wù) 21.88 -- --
833874 泰祥股份 20.13 -- --
代碼 簡(jiǎn)稱 前收 開(kāi)盤 最近
833994 翰博高新 32.90 -- --

其他文章

  • 阜新銀行存款安全嗎 阜新銀行安全嗎
  • 錳酸鋰上市龍頭 錳酸鋰股票的簡(jiǎn)要分析
  • 海南礦業(yè)為什么不漲 海南礦業(yè)股票為什么不漲
  • 中華保險(xiǎn)是大公司嗎 中華保險(xiǎn)公司規(guī)模怎么樣
  • 590002分過(guò)紅嗎 中郵核心增長(zhǎng)股票基金有分過(guò)紅嗎
  • 商貸轉(zhuǎn)公積金麻煩嗎 商轉(zhuǎn)公的流程有哪些呢
  • 完全不懂基金怎么入門 基金入門的方法
  • 豬肉行業(yè)龍頭股一覽表 豬肉行業(yè)股票的簡(jiǎn)要分析
  • 人民幣的單位換算 人民幣有什么單位
  • 央企有哪些 央企的主要內(nèi)容
  • 茭白上的小黑點(diǎn)是螞蟻新村(茭白上有小黑點(diǎn)是發(fā)霉嗎)
  • kinjaz舞團(tuán)在世界排第幾(kinjaz街舞團(tuán)是哪個(gè)國(guó)家的)
  • 金星個(gè)人資料簡(jiǎn)介(金星本來(lái)到底是男還是女)
  • 飛機(jī)消失35年又飛回來(lái)1990飛機(jī)穿越時(shí)空事件真相揭秘
  • 記憶中歷年國(guó)慶閱兵大合集(中國(guó)大閱兵幾年一次)
  • 曾外公是程星齡(張藝興個(gè)人資料簡(jiǎn)介及家世:EXO成員之一)
  • 骨靈冷火的特殊能力(最適合煉藥師的3種異火)
  • 華為 mate7性能參數(shù)配置(華為?mate7上市時(shí)間和價(jià)格)
  • 茅臺(tái)大廈死者真正原因(茅臺(tái)大廈到底是不是真的有鬼)
  • 吃貓鼠真的存在嗎(吃貓鼠為什么只咬死白貓班長(zhǎng))
  • 黔ICP備19002813號(hào)